| № п/п | Вид спорта | Обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта | Принято заявлений на 15.08.2025 | Зачислено на 15.08.2025 | Вакантные места | Примечание | |||
| Контрольная цифра приема | Принято заявлений на 15.08.2025 | Образовательные программы основного общего/среднего общего образования | Образовательные программы среднего профессионального образования | ||||||
| 1 курс/9классов (50 мест) | 1 курс/11классов (15 мест) | ||||||||
| 1 | БИАТЛОН | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||
| УТГ | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
| ССМ+ВСМ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2 | САМБО | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | набор закрыт | |
| ССМ+ВСМ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | 12 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | набор закрыт | |
| УТГ | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| ССМ+ВСМ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | ТЕННИС | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | набор закрыт | |
| ССМ+ВСМ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | ДЗЮДО | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | набор закрыт | |
| ССМ+ВСМ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | СНОУБОРД | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | набор закрыт | |
| ССМ+ВСМ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 7 | БАСКЕТБОЛ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | набор закрыт | |
| ССМ+ВСМ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | ВОДНОЕ ПОЛО | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| ССМ+ВСМ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 9 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | набор закрыт | |
| УТГ | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| ССМ+ВСМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | ФУТБОЛ | 13 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | набор закрыт | |
| ССМ+ВСМ | 13 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||
| 11 | ВОЛЬНАЯ БОРЬБА | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| ССМ+ВСМ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 12 | ТХЭКВОНДО | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| ССМ+ВСМ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 13 | ВОЛЕЙБОЛ | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
| ССМ+ВСМ | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||
| 14 | БОКС | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | набор закрыт | |
| УТГ | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| ССМ+ВСМ | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 15 | ПЛАВАНИЕ | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | набор закрыт | |
| УТГ | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| ССМ+ВСМ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 16 | ХОККЕЙ | 34 | 29 | 12 | 2 | 1 | 5 | ||
| УТГ | 34 | 29 | 12 | 2 | 1 | 5 | |||
| ССМ+ВСМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | ТРИАТЛОН | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | набор закрыт | |
| УТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ССМ+ВСМ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 18 | АДАПТИВНЫЙ СПОРТ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | набор закрыт | |
| УТГ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| ИТОГО | 126 | 108 | 38 | 45 | 15 | 0 | 18 | ||
| 5 | 0 | ||||||||
| вакантные места | набор закрыт | ||||||||


