Версия для слабовидящих
  • Абитуриентам
  • Абитуриентам

Контрольные цифры приема 2026-2027 учебного года

№ п/п Вид спорта Обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта Принято заявлений на 03.07.2026 Зачислено на 08.08.2026 Вакантные места Примечание
Контрольная цифра приема Принято заявлений на 03.07.2026 Образовательные программы основного общего/среднего общего образования Образовательные программы среднего профессионального образования
1 курс/9 классов ФКиС 49.02.01 (25 мест) 1 курс/9 классов АФК 49.02.02 (15 мест) 1 курс/11 классов (15 мест)
1 БИАТЛОН 12 2 0 0 2 0   10  
2 САМБО 6 0 0 0 0 0   6  
3 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 10 2 1 0 1 0   8  
4 ТЕННИС 2 1 1 0 0 0   1  
5 ДЗЮДО 0 0 0 0 0 0   0  
6 СНОУБОРД 6 1 0 0 1 0   5  
7 БАСКЕТБОЛ 9 0 0 0 0 0   9  
8 ВОДНОЕ ПОЛО 12 0 0 0 0 0   12  
9 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 2 0 0 0 0 0   2  
10 ФУТБОЛ 15 0 0 0 0 0   15  
11 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 2 0 0 0 0 0   2  
12 ТХЭКВОНДО 8 0 0 0 0 0   4  
13 ВОЛЕЙБОЛ 7 0 0 0 0 0   7  
14 БОКС 6 1 0 0 1 0   5  
15 ПЛАВАНИЕ 7 5 2 0 3 0   2  
16 ХОККЕЙ 36 0 0 0 0 0   36  
17 ТРИАТЛОН 4 0 0 0 0 0   4  
18 АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 3 0 0 0 0 0   3  
  ИТОГО 143 12 4 0 8 0 0 131  
纸飞机下载tg官网tg下载纸飞机官网