Результаты вступительных испытаний
Рейтинг абитуриентов, претендующих на поступление на обучение в 2020-2021 учебном году по программам среднего профессионального образования Специальность 49.02.01. «Физическая Культура», имеющих основное общее и среднее общее образование
В соответствии с правилами приема абитуриентов в АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» к зачислению рекомендуются первые 40 человек по рейтингу
| № п\п | ФИО | Вид спорта | Кол-во баллов по спортивной подготовке |
| 1 | Галиуллин Данила Геннадьевич | тяжелая атлетика | 220 |
| 2 | Арбузова Анна Владимировна | водное поло | 215 |
| 3 | Первякова Полина Юрьевна | плавание | 212 |
| 4 | Кошеутова Анастасия Сергеевна | водное поло | 212 |
| 5 | Хакимов Эльдар Ринатович | плавание | 211 |
| 6 | Тебенихин Павел Вячеславович | волейбол | 210 |
| 7 | Шестакова Екатерина Владимировна | водное поло | 209 |
| 8 | Юденков Илья Александрович | волейбол | 208 |
| 9 | Рыткина Мария Эдуардовна | водное поло | 204 |
| 10 | Морилов Михаил Дмитриевич | биатлон | 201 |
| 11 | Ильиных Станислав Николаевич | биатлон | 200 |
| 12 | Девонин Матвей Андреевич | волейбол | 199 |
| 13 | Ворончихин Данил Андреевич | волейбол | 198 |
| 14 | Бессогонов Константин Юрьевич | волейбол | 196 |
| 15 | Насыров Матвей Валентинович | хоккей | 195 |
| 16 | Гаврюшова Полина Валерьевна | плавание | 195 |
| 17 | Моренков Роман Андреевич | биатлон | 192 |
| 18 | Столярова Елизавета Константиновна | лыжные гонки | 192 |
| 19 | Шигаев Илья Дмитриевич | хоккей | 190 |
| 20 | Бакиева Вероника Артуровна | лыжные гонки | 190 |
| 21 | Метеля Виктория Ивановна | биатлон | 185 |
| 22 | Кузовов Никита Валентинович | волейбол | 185 |
| 23 | Шхалахова София Константиновна | лыжные гонки | 181 |
| 24 | Мирвода Павел Владимирович | биатлон | 180 |
| 25 | Усачева Алина | лыжные гонки | 176 |
| 26 | Качалаев Салимгерей Заурович | бокс | 174 |
| 27 | Городецкая Мария Сергеевна | лыжные гонки | 172 |
| 28 | Аникин Александр Дмитриевич | бокс | 168 |
| 29 | Федорищева Елизавета | дзюдо | 167 |
| 30 | Сабиров Расул Абылкасымович | бокс | 159 |
| 31 | Синько Дарья Даниловна | дзюдо | 159 |
| 32 | Магомедов Магомеднури Мусаевич | бокс | 158 |
| 33 | Мадумаров Исомиддин Абдугофур угли | бокс | 154 |
| 34 | Аллаяров Е. | дзюдо | 154 |
| 35 | Оклей Владислав Алексеевий | бокс | 153 |
| 36 | Батманов Глеб Романович | бокс | 152 |
| 37 | Картамышев Тимофей Александрович | дзюдо | 152 |
| 38 | Акаев Абдурахман Нариманович | дзюдо | 152 |
| 39 | Султонов Ахлидин Рустамбекович | бокс | 151 |
| 40 | Маматкулов Шахруз Алишерович | бокс | 150 |
| 41 | Морозов Кирилл Андреевич | лыжные гонки | 149 |
| 42 | Кагарманов Ренальд Рифович | бокс | 148 |
| 43 | Черкесов Шамиль Камильевич | бокс | 147 |
| 45 | Никитин Артем Александрович | дзюдо | 143 |
| 46 | Забелин Вадим Константинович | дзюдо | 141 |
| 47 | Израднова Алена Дмитриевна | сноуборд | 139 |
| 48 | Соколов Данила Дмитриевич | дзюдо | 134 |
| 49 | Соколов Илья Дмитриевич | дзюдо | 132 |
| 50 | Десятов Ярослав Игоревич | дзюдо | 132 |
| 51 | Шершнева Анастасия Олеговна | сноуборд | 126 |
| 52 | Мельников Даниил Александрович | сноуборд | 114 |
| 53 | Британов Данил Игоревич | лыжные гонки | 102 |
| 54 | Новоселов Александр Евгеньевич | тяжелая атлетика | 89 |
| 55 | Юлаев Егор Александрович | дзюдо | 88 |
| 56 | Добренькая Дарья Викторовна | дзюдо | 84 |
| 57 | Мальцев Роман | лыжные гонки | 80 |


